
| 年 月 | 大会名 | 種目 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1992年 8月 | 全国JOCジュニアオリンピック | 100m平泳ぎ | 優勝 | |
| 200m個人メドレー | 優勝 | |||
| 1994年 8月 | 全国JOCジュニアオリンピック | 400m個人メドレー | 優勝 | |
| 1996年 8月 | 全国JOCジュニアオリンピック | 400m個人メドレー | 優勝 | 1996年 8月 | 日本高等学校選手権 | 400m個人メドレー | 優勝 | 1997年 8月 | 日本高等学校選手権 | 400m個人メドレー | 優勝 | *大会新 | 1998年 6月 | 日本選手権 | 400m個人メドレー | 優勝 | 1998年 8月 | 日本高等学校選手権 | 400m個人メドレー | 優勝 | *大会新・三連覇 | 1998年 12月 | アジア大会 | 400m個人メドレー | 優勝 | 1999年 9月 | 日本学生選手権 | 200m個人メドレー | 優勝 | *大会新 | 2000年 9月 | 日本学生選手権 | 200m個人メドレー | 優勝 | *大会新 | 2001年 5月 | 東アジア大阪大会 | 200m個人メドレー | 優勝 | *大会新 | 2001年 7月 | 世界選手権福岡大会 | 200m個人メドレー | 5位入賞 |
| 2001年 8月 | ユニバーシアード | 200m個人メドレー | 優勝 | *大会新 |
| 2001年 9月 | 日本学生選手権 | 200m個人メドレー | 優勝 | *大会新・三連覇 |
| 2002年 6月 | 日本選手権 | 200m個人メドレー | 準優勝 | |
| 400m個人メドレー | 準優勝 | |||
| 2002年 8月 | パンパシフィック横浜大会 | 200m個人メドレー | 準優勝 | *アジア、日本新 |
| 400m個人メドレー | 準優勝 | *日本新 | ||
| 2002年 10月 | アジア大会 | 200m個人メドレー | 優勝 | *日本新 |
| 400m個人メドレー | 準優勝 | |||
| 2002年 11月 | ユニバーシアード | 200m個人メドレー | 優勝 | *大会新 |
| 400m個人メドレー | 優勝 | *大会新 | ||
| 2003年 4月 | 日本選手権 | 200m個人メドレー | 優勝 | |
| 400m個人メドレー | 優勝 | *日本新 | ||
| 2003年 8月 | 世界選手権バルセロナ大会 | 200m個人メドレー | 6位入賞 | *日本新 |
| 400m個人メドレー | 6位入賞 | |||
| 2004年 4月 | アテネオリンピック代表選考会 | 200m個人メドレー | 2位入賞 | *オリンピック標準記録突破 |
| 2004年 8月 | アテネオリンピック | 200m個人メドレー | 6位入賞 | *アジア人初 |
| 2006年 6月 | 現役復帰宣言 | 北京へ向けて | ||
| 2006年 10月 | 国民体育大会 | 200m個人メドレー | 優勝 | *国体新記録 |
| 2007年 4月 | 日本選手権 | 200m個人メドレー | 準優勝 | *日本代表復帰 |
| 2007年 8月 | 世界競泳2007千葉大会 | 200m個人メドレー | 6位入賞 | |
| 400m個人メドレー | 3位入賞 | |||
| 2008年 4月 | 北京オリンピック代表選考会 | 400m個人メドレー | 優勝 | 0.48秒足りず |
2008年度400m個人メドレー日本ランキング第1位
| イベント内容 | 対象 | 人数 | |
|---|---|---|---|
| 2004年 9月 | 「オリンピック報告会」 | 大分県母校(小中学校) | 100名 |
| 2006年 5月 | 「努力について」 | 福岡市内の5・6年生 | 100名 |
| 2009年 2月 | 「努力の大切さ」と伝えたい事~夢~ | 土浦市 | 80名 |
| 2009年 4月 | 「努力」~夢の続き~ | スポーツアカデミー新城移転記念 | 100名 |
| 2009年 6月 | 「諦めない心」 | 練馬区の小学校 | 150名 |
その他スポーツアカデミーグループでの社員研修、トークショー
日本水泳連盟、マスターズ協会、都道府県の水連などから依頼有
| タイトル | サブタイトル |
|---|---|
| 挨拶の大切さ | 挨拶が出来る人は感謝の出来る人 |
| 諦めない心 | 決めた事はやる!それが結果に繋がる! |
| 努力の大切さ | 努力は自分を裏切らない |
| 感謝しよう | 極めた人は感謝ができる→ありがとうが言える人になろう |
| 僕は勉強ができなかった | 勉強はできなくても、宿題の提出期限は守った!人に迷惑をかけない |
| 尊敬する人を見つけよう | 親、先生、先輩、後輩でも尊敬する人を探そう!尊敬するには感謝が必要 |
| オリンピックまでの道のり | 悔しかった2000年シドニー、2番手の2004年アテネ、復活の2008年北京 |
| 自立と感謝 | 上京した高校生活、2008年北京へはコーチを付けずに挑戦! |
| プラス思考は全てを乗り越える | 前向き人間の大切さ!卑屈にならない |
| 技術的提供 | 内容 |
|---|---|
| 模範泳 | 100m個人メドレー・各4泳法 |
| 陸上トレーニング | コア(中心軸)を大切にしたドライランドテクニック |
| ちびっ子スイマーリレー大会 | 森さんと100mリレーに挑戦 森vsこども(25mを4人で争う) |
| 着衣泳 | 着衣での溺れない技術など |
| 初心者レッスン | 泳ぐにはまず呼吸で吐くこと!そして潜ること! |
| 4泳法指導 | 森さんだからできる4泳法指導! |
現在、全国各地の水泳イベントに精力的に活動中。
2009年 8月 山梨県道志村にて動物学博士の吉村先生と行く、冒険学校の担当。
2009年11月 アカデミー関東ブロック大会を「森隆弘杯」として、大会を開催予定。
スポーツアカデミー新城では毎月「森隆弘スイムクリニック」を選手向けに好評開催中。
| 企画内容例 | 時間例 |
|---|---|
| 森隆弘イメージ映像 | 約4分 |
| 自己紹介 | 約2~5分 |
| 講演「内容による」 | 約30~60分 |
| 質疑応答 | 約5~15分 |
| 実技「模範泳」「実技指導」*内容による | 約5~30分 |
| 写真撮影、サイン・握手会*触れ合いタイム | 約5~10分 |
改良に改良を重ねた効率の良い個人メドレー日本最速スイマーのフォーム

復活後の初の国際レース
注目選手に名前がないことを奮起に見事400m個人メドレーにて3位表彰台
インタビューにて「注目選手じゃなくて、悔しかった。絶対に結果出してやろうと思った」と発言。

現役総合格闘家の浜中和宏選手とのトークショー



スイムクリニックでは、時間を忘れた熱血指導

教えたり・・・・・

泳いだり・・・・大忙し

笑顔で記念撮影

陸上トレーニングはレベルに合わせた内容
